NEO PC 322215 T
Spezifikationen
Größe | 150 × 220 × 320 mm |
---|---|
Farbe | Transparent |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Schutz gegen Eindringen | |
Materialtyp | |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
UL-Bewertung | UL 94 5VA |
UV-Beständigkeit | UL 508 |
NEO-Serie Produkte
Gehäuse
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | pa_series_model | Produkttyp | Farbe | Schutz gegen Eindringen | Schlagfestigkeit | pa_series_model | UV-Beständigkeit | Materialtyp | Datenblatt | Zur Anfrage hinzufügen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO PC 322215 G | 4810000 | 150 × 220 × 320 mm | NEO-Gehäuse | Grau | IP66, IP67 | IK09 | UL 508 | Polycarbonat | Zur Anfrage hinzufügen | ||||
NEO PC 322215 T | 4811000 | 150 × 220 × 320 mm | NEO-Gehäuse | Transparent | IP66, IP67 | IK09 | UL 508 | Polycarbonat | Zur Anfrage hinzufügen | ||||
NEO PC 323215 G | 4810001 | 150 × 320 × 320 mm | NEO-Gehäuse | Grau | IP66, IP67 | IK09 | UL 508 | Polycarbonat | Zur Anfrage hinzufügen | ||||
NEO PC 323215 T | 4811001 | 150 × 320 × 320 mm | NEO-Gehäuse | Transparent | IP66, IP67 | IK09 | UL 508 | Polycarbonat | Zur Anfrage hinzufügen | ||||
NEO PC 423215 G | 4810002 | 150 × 320 × 420 mm | NEO-Gehäuse | Grau | IP66, IP67 | IK09 | UL 508 | Polycarbonat | Zur Anfrage hinzufügen | ||||
NEO PC 423215 T | 4811002 | 150 × 320 × 420 mm | NEO-Gehäuse | Transparent | IP66, IP67 | IK09 | UL 508 | Polycarbonat | Zur Anfrage hinzufügen | ||||
NEO ABS 322215 G | 4812000 | 150 × 220 × 320 mm | NEO-Gehäuse | Grau | IP66, IP67 | IK08 | ABS | Zur Anfrage hinzufügen | |||||
NEO ABS 323215 G | 4812001 | 150 × 320 × 320 mm | NEO-Gehäuse | Grau | IP66, IP67 | IK08 | ABS | Zur Anfrage hinzufügen | |||||
NEO ABS 423215 G | 4812002 | 150 × 320 × 420 mm | NEO-Gehäuse | Grau | IP66, IP67 | IK08 | ABS | Zur Anfrage hinzufügen | |||||
NEO MPI 3222 | 4850070 | 3 × 180 × 280 mm | Montageplatten & DIN-Schienen | Grau | IP66, IP67 | IK08 | ABS | Zur Anfrage hinzufügen | |||||
NEO MPI 3232 | 4850071 | 3 × 280 × 280 mm | Montageplatten & DIN-Schienen | Grau | IP66, IP67 | IK08 | ABS | Zur Anfrage hinzufügen | |||||
NEO MPI 4232 | 4850072 | 3 × 280 × 380 mm | Montageplatten & DIN-Schienen | Grau | IP66, IP67 | IK08 | ABS | Zur Anfrage hinzufügen | |||||
NEO MPS 3222 | 4850060 | 1 × 180 × 280 mm | Montageplatten & DIN-Schienen | IP66, IP67 | IK08 | Verzinkter Stahl | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
NEO MPS 4232 | 4850062 | 1 × 280 × 380 mm | Montageplatten & DIN-Schienen | IP66, IP67 | IK08 | Verzinkter Stahl | Zur Anfrage hinzufügen | ||||||
PMK NEO 20 | 4850050 | × × mm | Montageplatten & DIN-Schienen | IP66, IP67 | IK08 | UL 508 | Rostfreier Stahl | Zur Anfrage hinzufügen | |||||
WMK NEO Kunststoff | 4850001 | × × mm | Wandhalterung & Scharniere | Grau | IP66, IP67 | IK08 | UL 508 | Polycarbonat | Zur Anfrage hinzufügen | ||||
PMK NEO 30 | 4850051 | × × mm | Mastenmontage | IP66, IP67 | IK08 | UL 508 | Rostfreier Stahl | Zur Anfrage hinzufügen |
NEO Videos
NEO Downloads
Unterstützende Herstellerinformationen
- Fibox Arca IEC 304021 Datenblatt
- Fibox Arca IEC 403015 Datenblatt
- Fibox Arca IEC 403021 Datenblatt
- Fibox Arca IEC 404021 Datenblatt
- Fibox Arca IEC 405021 Datenblatt
- Fibox Arca IEC 504021 Datenblatt
- Fibox Arca IEC 505021 Datenblatt
- Fibox Arca IEC 604021 Datenblatt
- Fibox Arca IEC 705030 Datenblatt
- Fibox Arca IEC 806030 Datenblatt
- Fibox Arca IEC DRS 404021 Datenblatt
- Fibox Arca IEC DRS 504021 Datenblatt
- Fibox Arca IEC DRS 505021 Datenblatt
- Fibox ARCA IEC Herstellererklärung
- Fibox Arca IEC Zertifikat FI/40467/A2
- Fibox MNX ABS 125/125 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX ABS 125/60 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX ABS 125/75 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX ABS 95/60 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX ABS 95/75 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX FP 10674 Datenblatt
- Fibox MNX MIV 10 Datenblatt
- Fibox MNX MIV 125 Datenblatt
- Fibox MNX MIV 15 Datenblatt
- Fibox MNX MIV 150 Datenblatt
- Fibox MNX MIV 175 Datenblatt
- Fibox MNX MIV 200 Datenblatt
- Fibox MNX MIV 5 Datenblatt
- Fibox MNX PC 100/100 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 100/35 LG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 100/60 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 125/35 LT Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 125/50 LG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 125/60 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 125/75 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 125/75 HT Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 150/100 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 150/60 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 150/60 HT Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 150/75 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 175/75 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 95/35 LG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PC 95/60 HG Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 100/60 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 100/75 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 125/100 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 125/75 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 150/100 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 150/125 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 150/60 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 150/75 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 175/100 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 200/100 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 200/150 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX PCM 200/75 G Gehäuse Datenblatt
- Fibox MNX Serie Abbremsung
- Fibox MNX Zertifikat 40847 SGS FI
- Fibox NEO MPI 4232 Produktkarte