RARA ULV500
Spezifikationen
Gewicht | 980,00000 kg |
---|---|
Größe | 335,00 × 30,00 × 60,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennleistung | |
Minimaler Widerstand | 0,1 Ω |
Maximaler Widerstand | 6.8kΩ |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Isolationswiderstand | 20 MΩ Minimum |
Induktiv oder nicht induktiv | Induktiv, Nicht induktiv |
Terminierung / Anschlussart | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +200 °C (Zement) |
ULV-Serie Produkte
Elektronikbauteile
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Terminierung / Anschlussart | Datenblatt | Zur Anfrage hinzufügen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA ULV60 | RARA ULV60 | 100,00 × 22,00 × 41,00 mm | 60 W | 0,1 Ω | 400Ω | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | Zur Anfrage hinzufügen |
Electronic Components
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Terminierung / Anschlussart | Datenblatt | Zur Anfrage hinzufügen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA ULV80 | RARA ULV80 | 150,00 × 22,00 × 41,00 mm | 80 W | 0,1 Ω | 910 Ω | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV100 | RARA ULV100 | 165,00 × 22,00 × 41,00 mm | 100W | 0,1 Ω | 1.1kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV120 | RARA ULV120 | 182,00 × 22,00 × 41,00 mm | 120 W | 0,1 Ω | 1,3 kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV150 | RARA ULV150 | 210,00 × 22,00 × 41,00 mm | 150W | 0,1 Ω | 1.6kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV200 | RARA ULV200 | 165,00 × 30,00 × 60,00 mm | 200W | 0,1 Ω | 2.2kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV300 | RARA ULV300 | 215,00 × 30,00 × 60,00 mm | 300W | 0,1 Ω | 2.7kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV400 | RARA ULV400 | 265,00 × 30,00 × 60,00 mm | 400W | 0,1 Ω | 4.3kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV500 | RARA ULV500 | 335,00 × 30,00 × 60,00 mm | 500W | 0,1 Ω | 6.8kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV600 | RARA ULV600 | 235,00 × 61,00 × 59,00 mm | 330W, 600W | 0,1 Ω | 94Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV800 | RARA ULV800 | 285,00 × 61,00 × 59,00 mm | 360W, 800W | 0,1 Ω | 112Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV1000 | RARA ULV1000 | 335,00 × 61,00 × 59,00 mm | 1kW, 400W | 0,1 Ω | 140Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULV1200 | RARA ULV1200 | 405,00 × 61,00 × 59,00 mm | 1.2kW, 480W | 0,1 Ω | 160Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Zur Anfrage hinzufügen |
RARA ULV500 Bestellinformationen
Nachfolgend finden Sie die Modellnummernkonfiguration für die ULV-Serie von RARA.Bestellbeispiel:
ULVXXXXXXXXXΩX
Series / Model (ULVXXX)
ULV500
Induktiv oder nicht-induktiv (X)
(Leer) Induktiv
N Nicht-induktiv
Widerstandswert (XXXXXΩ)
Widerstandswert, ausgedrückt in Ohm, zum Beispiel 220,5Ω oder 2Ω.
Toleranz (X)
- D
- ±0,5 %
- F
- ±1 %
- G
- ±2 %
- J
- ±5 %
- K
- ±10 %
* Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die gewünschte Kabellänge an, z.B. FL300 für 300 mm lange Flugkabel