RARA IRM & ULM Serie Datenblatt 1600 W – 2800 W
Spezifikationen
Gewicht | 3,70000 kg |
---|---|
Größe | 480,00 × 50,00 × 100,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennleistung | |
Minimaler Widerstand | 0,6 Ω |
Maximaler Widerstand | 144Ω |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Isolationswiderstand | 20 MΩ Minimum |
Induktiv oder nicht induktiv | Induktiv, Nicht induktiv |
Terminierung / Anschlussart | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +200 °C (Zement) |
ULM-Serie Produkte
Electronic Components
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Datenblatt | Zur Anfrage hinzufügen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA ULM600 | RARA ULM600 | 235,00 × 61,00 × 59,00 mm | 330W, 600W | 0,1 Ω | 94Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULM800 | RARA ULM800 | 285,00 × 61,00 × 59,00 mm | 360W, 800W | 0,1 Ω | 112Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULM1000 | RARA ULM1000 | 335,00 × 61,00 × 59,00 mm | 1kW, 400W | 0,1 Ω | 140Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULM1200 | RARA ULM1200 | 405,00 × 61,00 × 59,00 mm | 1.2kW, 480W | 0,1 Ω | 160Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA IRM & ULM Serie Datenblatt 1600 W – 2800 W | RARA ULM1600 | 330,00 × 50,00 × 100,00 mm | 570W | 0,3 Ω | 88Ω | ±1 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA IRM & ULM Serie Datenblatt 1600 W – 2800 W | RARA ULM2000 | 400,00 × 50,00 × 100,00 mm | 650W | 0,45 Ω | 113Ω | ±1 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA IRM & ULM Serie Datenblatt 1600 W – 2800 W | RARA ULM2400 | 480,00 × 50,00 × 100,00 mm | 720W | 0,6 Ω | 144Ω | ±1 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULM2800 | RARA ULM2800 | 550,00 × 50,00 × 100,00 mm | 750W | 0,7 Ω | 135Ω | ±1 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen |
RARA IRM & ULM Serie Datenblatt 1600 W – 2800 W Bestellinformationen
Nachfolgend finden Sie die Modellnummernkonfiguration für die ULM-Serie von RARA.Bestellbeispiel: ULM600N123ΩFFL500
ULMXXXXXXXXΩXFLXXX
Series/Model (ULMXXX)
ULM2400
Induktiv/Nicht-induktiv (X)
(Leer) Induktiv
N Nicht-induktiv
Widerstandswert (XXXXΩ)
Widerstandswert, ausgedrückt in Ohm, zum Beispiel 220,5Ω oder 2Ω.
Toleranz (X)
- F
- ±1 %
- J
- ±5 %
- K
- ±10 %
Terminierung (FLXXX)
FL XXX Fliegende Leitung **
(Leer) Registerkarte Terminal
* Definiert durch den gewählten Widerstandswert, siehe Datenblatt für weitere Details
** Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die gewünschte Kabellänge an, z.B. FL300 für 300mm lange Kabel