RARA ULF250C
Spezifikationen
Gewicht | 290,00000 kg |
---|---|
Größe | 180,00 × 80,00 × 10,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennleistung | |
Minimaler Widerstand | 1 Ω |
Maximaler Widerstand | 2.79kΩ |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Isolationswiderstand | 20 MΩ Minimum |
Füllmaterial | Silikon, Zement |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +150 °C (Silikon), -55 bis +200 °C (Zement) |
ULF-Serie Produkte
Electronic Components
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Datenblatt | Zur Anfrage hinzufügen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA ULF100C | RARA ULF100C | 90,00 × 80,00 × 10,00 mm | 100W | 1 Ω | 1.1kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULF150C | RARA ULF150C | 120,00 × 80,00 × 10,00 mm | 150W | 1 Ω | 1.75kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULF200C | RARA ULF200C | 150,00 × 80,00 × 10,00 mm | 200W | 1 Ω | 2.2kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULF250C | RARA ULF250C | 180,00 × 80,00 × 10,00 mm | 250 W | 1 Ω | 2.79kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULF300C | RARA ULF300C | 210,00 × 80,00 × 10,00 mm | 300W | 1 Ω | 3.5kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULF400C | RARA ULF400C | 270,00 × 80,00 × 10,00 mm | 400W | 1 Ω | 3.08kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA ULF500C | RARA ULF500C | 330,00 × 80,00 × 10,00 mm | 500W | 1 Ω | 2.46kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Zur Anfrage hinzufügen |
RARA ULF250C Bestellinformationen
Nachfolgend finden Sie die Modellnummernkonfiguration für die ULF-Serie von RARA.Bestellbeispiel:
ULFXXXXXXXXΩXFLXXX
Series / Model (ULFXXX)
ULF250C
Füllmaterial (X)
- C
- Zement
- S
- Silikon
Widerstandswert (XXXXΩ)
Widerstandswert, ausgedrückt in Ohm, zum Beispiel 0,5Ω oder 225,5Ω.
Toleranz (X)
- D
- ±0,5 %
- F
- ±1 %
- G
- ±2 %
- J
- ±5 %
- K
- ±10 %
Terminierung (FLXXX)
FL XXX Fliegende Leitung **
(Leer) Registerkarte Terminal
* Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die gewünschte Kabellänge an, z. B. FL300 für 300 mm lange Kabel.
Für diese Modelle sind Thermostatoptionen erhältlich. Bitte sprechen Sie mit einem Ingenieur für weitere Informationen.