RARA IRN50
Spezifikationen
Gewicht | 100,00000 kg |
---|---|
Größe | 70,00 × 60,00 × 10,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennleistung | |
Minimaler Widerstand | 1 Ω |
Maximaler Widerstand | 420Ω |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Isolationswiderstand | 20 MΩ Minimum |
Füllmaterial | Silikon, Zement |
Anschlusslänge | Kundenspezifisch (mm) |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +150 °C (Silikon), -55 bis +200 °C (Zement) |
IRN-Serie Produkte
Electronic Components
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Widerstandswert | Toleranz | Datenblatt | Zur Anfrage hinzufügen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA IRN50 | RARA IRN50 | 70,00 × 60,00 × 10,00 mm | 50 W | 1 Ω | 420Ω | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA IRN100 | RARA IRN100 | 120,00 × 60,00 × 10,00 mm | 100W | 1 Ω | 1.1kΩ | Kundenspezifisch (1 Ω - 1,1 kΩ) | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | Zur Anfrage hinzufügen | ||
RARA IRN150 | RARA IRN150 | 170,00 × 60,00 × 10,00 mm | 150W | 1 Ω | 1.75kΩ | Kundenspezifisch (1 Ω - 1,75 kΩ) | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | Zur Anfrage hinzufügen |
RARA IRN50 Bestellinformationen
Nachfolgend finden Sie die Modellnummernkonfiguration für die IRN-Serie von RARA.Bestellbeispiel:
IRNXXXXXXXXΩXFLXXX
Series/Model (IRNXXX)
IRN50
Füllmaterial (X)
- C
- Zement
- S
- Silikon
Widerstandswert (XXXXΩ)
Widerstandswert, ausgedrückt in Ohm, zum Beispiel 0,5Ω oder 225,5Ω.
Toleranz (X)
- D
- ±0,5 %
- F
- ±1 %
- G
- ±2 %
- J
- ±5 %
- K
- ±10 %
Beendigung/Verbindung (FLXXX)
FL XXX Fliegende Leitung **
(Leer) Registerkarte Terminal
* Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die gewünschte Kabellänge an, z. B. FL300 für 300 mm lange Kabel.
Für diese Modelle sind Thermostatoptionen erhältlich. Bitte sprechen Sie mit einem Ingenieur für weitere Informationen.