Gewicht | 0,6 kg |
---|---|
Größe | 215,00 × 60,00 × 30,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennstrom | |
Nennspannung | |
Widerstandswert | 125 µΩ, 166,6 µΩ, 200 µΩ, 250 µΩ, 333,3 µΩ |
Isolationswiderstand | 20 MΩ Minimum |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Temperaturbereich (°C) | -25 to +100°C |
Terminierung / Anschlussart |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennstrom | Nennspannung | Widerstandswert | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA IRH80F | RARA IRH80F | 170 × 41,00 × 22,00 mm | 30 A, 40 A, 50 A, 75 A | 100 mV | 0,001333 Ω, 0,002 Ω, 0,0025 Ω, 0,0033333 Ω | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRH100F | RARA IRH100F | 275 × 60 × 30 mm | 75 A | 100 mV | 0,0013333 Ω | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRH200F | RARA IRH200F | 225 × 60,00 × 30,00 mm | 100 A, 150 A, 200 A, 250 A | 100 mV | 0,001 Ω, 400 µΩ, 500 µΩ, 666,6 µΩ | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRH300F | RARA IRH300F | 215,00 × 60,00 × 30,00 mm | 300 A, 400 A, 500 A | 100 mV, 50 mV | 125 µΩ, 166,6 µΩ, 200 µΩ, 250 µΩ, 333,3 µΩ | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA ULH300F | RARA ULH300F | 215,00 × 60,00 × 30,00 mm | 300 A, 400 A, 500 A | 100 mV, 50 mV | 125 µΩ, 166,6 µΩ, 200 µΩ, 250 µΩ, 333,3 µΩ | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.