Der Chip-Widerstand für die Strommessung KRL7638 gehört zur KRL-Serie der längsseitig kontaktierten niederohmigen Chip-Metallfolienwiderstände von Susumu. Das KRL7638-Modell ist in Chip-Größe 3015 ausgeführt und mit Widerstandswerten der Reihe E6 von 0,001 Ω bis 0,5 Ω erhältlich. Die Metallfolientechnologie von Susumu bietet eine Nennleistung von 4 W sowie einen sehr stabilen TK bis minimal ±50 ppm/°C bei niedrigen Widerstandswerten. Diese Widerstände sind für hohe Betriebstemperaturen ausgelegt und wurden für Anwendungen entwickelt, die den Einsatz von Bauteilen mit niedriger Thermospannung erfordern. Typ C verwendet Materialien, die sich für eine Betriebstemperatur von bis zu +175 °C eignen, wohingegen Typ M Materialien mit einer niedrigen Thermospannung verwendet, die bis zu +155 °C stabil sind.
- Chip-Widerstand für die Strommessung für die Oberflächenmontage
- Längsseitig kontaktierte Ausführung in Chip-Größe 3015
- Widerstandswerte von 0,001 Ω bis 0,5 Ω
- Widerstandsreihe E6
- Toleranzen von ±1 %, ±2 % bzw. ±5 %
- TK von ±50 ppm/°C, ±100 ppm/°C bzw. ±150 ppm/°C
- Nennleistung von 4 W
- Temperaturbereichsoptionen für hohe Temperaturen von -55 °C bis +175 °C (C) bzw. für niedrige Thermospannung von -55 °C bis +155 °C (M)
- Anschlüsse an der Unterseite (D) oder Wrap-around-Kontakte (E)
- Als AEC-Q200-konform zertifiziert
Der Chip-Widerstand für die Strommessung KRL7638 von Susumu ist für die folgenden Anwendungen ideal:
- Elektronik für die Automobilindustrie
- Stromversorgungen
- Gleichrichter
- Gleichspannungswandler
- Elektromotoren
- Wechselrichter
- Geräte für die Büroautomatisierung
KRL-Serie von Susumu (längseitig kontaktiert) – Spezifikationstabelle
Modell | Nennleistung | TK / Toleranz | Widerstandsbereich* | Verpackungsmenge |
---|---|---|---|---|
KRL1608 | 0,5 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 10 mΩ bis 100 mΩ | T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 0603) | 0,5 W | ±100 ppm/°C / ±2 % (G) | 5 mΩ bis 9 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
KRL2012 | 1 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 3 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 0805) | 1 W | ±100 ppm/°C / ±2 % (G) | 2 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
1 W | ±150 ppm/°C / ±5 % (J) | 1 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) | |
KRL3216 | 1,5 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 3 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 1206) | 1,5 W | ±100 ppm/°C / ±2 % (G) | 2 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
1,5 W | ±150 ppm/°C / ±5 % (J) | 1 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) | |
KRL5025 | 2 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 3 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 2010) | 2 W | ±100 ppm/°C / ±2 % (G) | 2 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
2 W | ±150 ppm/°C / ±5 % (J) | 1 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) | |
KRL6432 | 3 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 3 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 2512) | 3 W | ±100 ppm/°C / ±2 % (G) | 2 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
3 W | ±150 ppm/°C / ±5 % (J) | 1 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) | |
KRL7638 | 4 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 3 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 3015) | 4 W | ±100 ppm/°C / ±2 % (G) | 2 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
4 W | ±150 ppm/°C / ±5 % (J) | 1 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) | |
KRL9045 | 5 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 3 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 3518) | 5 W | ±100 ppm/°C / ±2 % (G) | 2 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
5 W | ±150 ppm/°C / ±5 % (J) | 1 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) | |
KRL11050 | 6 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 3 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) |
(Chip-größe 4320) | 6 W | ±100 ppm/°C / ±2 % (G) | 2 mΩ | T1 (1.000 Stück) |
6 W | ±150 ppm/°C / ±5 % (J) | 1 mΩ | T1 (1.000 Stück) | |
KRL15075 | 10 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 10 mΩ bis 500 mΩ | T05 (500 Stück) T1 (1.000 Stück) |
(Chip-größe 5930) | 10 W | ±100 ppm/°C / ±2 % (G) | 3 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 2 mΩ / 1 mΩ | T05 (500 Stück) T1 (1.000 Stück) |
* * Wir liefern auch Widerstandswerte unter 1 mΩ. Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.
** Wir erfüllen auch Anforderungen außerhalb der Widerstandsreihe E6. Kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.
Susumu ist ein führender Hersteller von Dünnschicht- und Metallfolienwiderständen für die Oberflächenmontage, die eine breite Palette an Widerstandswerten und Anwendungen abdecken. Das Unternehmen ist auf die Fertigung von niederohmigen Strommesswiderständen spezialisiert, die für Anwendungen mit höheren Leistungen auch als längsseitig kontaktierte Varianten erhältlich sind. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website www.susumu.co.jp/usa/.