HVR 21 von Exxelia Ohmcraft

Spezifikationen

Größe 25,40 × 3,05 × 9,53 mm
Produkttyp

Design-Technologie

Gehäuse / Größe

Minimaler Widerstand

100 kΩ

Maximaler Widerstand

1 TΩ

Toleranz

, , , , , , ,

Temperaturkoeffizient

, , , ,

Nennleistung

Nennspannung

Beschichtung

Blank, Epoxidharz, eine Oberfläche, Pulver

Terminierung / Anschlussart

, , ,

Temperaturbereich (°C)

-55 bis +150 °C

Serie / Modell

HVR 21 von Exxelia Ohmcraft

Anzahl

-Serie Produkte

HVR Produkte der Serie

 Produkt-NameGehäuse / GrößeMinimaler WiderstandMaximaler WiderstandToleranzTemperaturkoeffizientNennleistungNennspannung 
HVR 39 von Exxelia Ohmcraft39100 kΩ1 TΩ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %>±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±50 ppm/°C0,5 W2 kVView Product
HVR 21 von Exxelia Ohmcraft21100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %>±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C1 W10 kVView Product
HVR 29 von Exxelia Ohmcraft29100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %>±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C0,5 W4 kVView Product
HVR 42 von Exxelia Ohmcraft42100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %>±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C2 W20 kVView Product
HVR 43 von Exxelia Ohmcraft43100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %>±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C3 W30 kVView Product
HVR 56 von Exxelia Ohmcraft56100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %>±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C6 W40 kVView Product
  • Exxelia Ohmcraft

HVR 21 von Exxelia Ohmcraft