HVD 10 von Exxelia Ohmcraft

Spezifikationen

Größe 38,10 × 3,05 × 12,70 mm
Produkttyp

Design-Technologie

Gehäuse / Größe

Minimaler Widerstand

100 kΩ

Maximaler Widerstand

1 TΩ

Toleranz

, , , , , , ,

Temperaturkoeffizient

, , , , , ,

Nennleistung

Nennspannung

Verhältnis

100:1, 1000:1, kundenspezifische

Beschichtung

Blank, Epoxidharz, eine Oberfläche, Pulver

Terminierung / Anschlussart

, , ,

Serie / Modell

Temperaturbereich (°C)

-55 bis +150 °C

HVD 10 von Exxelia Ohmcraft

Anzahl

-Serie Produkte

HVD Produkte der Serie

 Produkt-NameGehäuse / GrößeVerhältnisTemperaturkoeffizientMinimaler WiderstandMaximaler WiderstandToleranzBeschichtungNennleistungNennspannung 
HVD Series | Exxelia OhmcraftHVD 04 von Exxelia Ohmcraft04100:1, 1000:1, kundenspezifische>±200 ppm/°C, ±10 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±15 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %Blank, Epoxidharz, eine Oberfläche, Pulver0,5 W4 kVView Product
HVD Series | Exxelia OhmcraftHVD 05 von Exxelia Ohmcraft05100:1, 1000:1, kundenspezifische>±200 ppm/°C, ±10 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±15 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %Blank, Epoxidharz, eine Oberfläche, Pulver1 W5 kVView Product
HVD Series | Exxelia OhmcraftHVD 10 von Exxelia Ohmcraft10100:1, 1000:1, kundenspezifische>±200 ppm/°C, ±10 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±15 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %Blank, Epoxidharz, eine Oberfläche, Pulver1 W10 kVView Product
HVD Series | Exxelia OhmcraftHVD 20 von Exxelia Ohmcraft20100:1, 1000:1, kundenspezifische>±200 ppm/°C, ±10 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±15 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %Blank, Epoxidharz, eine Oberfläche, Pulver2 W20 kVView Product
HVD Series | Exxelia OhmcraftHVD 30 von Exxelia Ohmcraft30100:1, 1000:1, kundenspezifische>±200 ppm/°C, ±10 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±15 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %Blank, Epoxidharz, eine Oberfläche, Pulver3 W30 kVView Product
HVD Series | Exxelia OhmcraftHVD 40 von Exxelia Ohmcraft40100:1, 1000:1, kundenspezifische>±200 ppm/°C, ±10 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±15 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C100 kΩ1 TΩ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 %Blank, Epoxidharz, eine Oberfläche, Pulver6 W40 kVView Product
  • Exxelia Ohmcraft
HVD Series | Exxelia Ohmcraft

HVD 10 von Exxelia Ohmcraft