Produkttyp | |
---|---|
Serie / Modell | |
Industrie Standard P/N | 2N4340 |
Geometrie Typ | N0016H |
Gehäuse / Größe | |
Polarität | N-Kanal |
BVgss (min) V | -50 |
Igss (typ) pA | -1.5 |
Vgso (min) V | -1 |
Vgso (max) V | -3 |
Idss (min) mA | 1.2 |
Idss (max) mA | 3.6 |
Gm (min) mS | 1.3 |
Rdson (max) Ω | 1500 |
En (typ) nV/√Hz | 6 |
Ciss (max) pF | 7 |
Crss (max) pF | 3 |
Produkt-Name | SKU | Gehäuse / Größe | Industrie Standard P/N | Geometrie Typ | Polarität | BVgss (min) V | Igss (typ) pA | Vgso (min) V | Vgso (max) V | Idss (min) mA | Idss (max) mA | Gm (min) mS | Rdson (max) Ω | En (typ) nV/√Hz | Ciss (max) pF | Crss (max) pF | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP4340 | SMP4340 | SOT-23 | 2N4340 | N0016H | N-Kanal | -50 | -1.5 | -1 | -3 | 1.2 | 3.6 | 1.3 | 1500 | 6 | 7 | 3 | View Product | ||
SMP4341 | SMP4341 | SOT-23 | 2N4341 | N0016H | N-Kanal | -50 | -1.5 | -2 | -6 | 3 | 9 | 2 | 800 | 6 | 7 | 3 | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
InterFET SMP4340 N-Kanal-JFET mit N0016H-Geometrie. Typische Leckage von -1.5pA und eine niedrige Eingangskapazität von 7pF (max). All dies in einem SOT-23-Gehäuse.