Das hochpräzise Chip-Dämpfungsglied PAT0816 gehört zur PAT-Serie der Dämpfungsglieder in Dünnschicht-Technik von Susumu, die für Hochpräzisionsanwendungen entwickelt wurde. Das PAT0816-Modell ist in Chip-Größe 0603 ausgeführt und mit einem Dämpfungsbereich von 0 dB bis 10 dB (in Schritten von 1 dB) erhältlich. Diese Serie nutzt einen ähnlichen Wrap-around-Kontakt wie die regulären Chip-Widerstände, was die Montage erleichtert. Ein Chip-Dämpfungsglied deckt einen breiten Frequenzbereich von bis zu 10 GHz DC ab. Diese Dämpfungsglieder wurden für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt.
Dämpfung | Dämpfungstoleranz | Impedanz | VSWR | Arbeitsfrequenz | Nennleistung | Verpackungsmenge |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 3 dB (in Schritten von 1 dB) | ±0,3 dB | 50 Ω (C) | <1,3 (0 - 6 GHz) <1,5 (6 - 10 GHz) | DC~10 GHz | 64 mW | B (100 Stk./Beutel) T1 (1.000 Stk./Rolle) T5 (5.000 Stk./Rolle) |
4 - 7 dB (in Schritten von 1 dB) | ±0,5 dB | 50 Ω (C) | <1,3 (0 - 6 GHz) <1,5 (6 - 10 GHz) | DC~10 GHz | 64 mW | B (100 Stk./Beutel) T1 (1.000 Stk./Rolle) T5 (5.000 Stk./Rolle) |
8 - 10 dB (in Schritten von 1 dB) | ±0,7 dB | 50 Ω (C) | <1,3 (0 - 6 GHz) <1,5 (6 - 10 GHz) | DC~10 GHz | 64 mW | B (100 Stk./Beutel) T1 (1.000 Stk./Rolle) T5 (5.000 Stk./Rolle) |
Susumu ist ein führender Hersteller von Dämpfungsgliedern in Dünnschicht-Technik, die einen Dämpfungsbereich von 0 dB bis 20 dB abdecken. Das Unternehmen ist auf die Fertigung von Hochpräzisions-, Hochfrequenz- und thermovariablen Dämpfungsgliedern spezialisiert, die in verschiedenen kleinen Chip-Größen erhältlich sind, um die Miniaturisierung von Bauelementen zu unterstützen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website www.susumu.co.jp/usa/.
SKU | Impedanz | Abschwächung |
---|---|---|
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 0 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 10 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 1 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 2 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 3 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 4 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 5 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 6 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 7 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 8 dB |
Susumu PAT0816 Series | 50 Ω | 9 dB |
Produkt-Name | SKU | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|
PAT0510S von Susumu | Susumu PAT0510S | View Product | ||
PAT0816 von Susumu | Susumu PAT0816 | View Product | ||
PAT1220 von Susumu | Susumu PAT1220 | View Product | ||
PAT1632 von Susumu | Susumu PAT1632 | View Product | ||
PAT3042S von Susumu | Susumu PAT3042S | View Product |
VIDEOS | |
---|---|
Überblick zum Unternehmen Susumu
Ein Video, das die Höhepunkte der Unternehmensgeschichte von Susumu, potenzielle Anwendungen sowie Informationen zur Produktpalette vorstellt, einschließlich der Chip-Widerstände in Dünnschicht-Technik. |
VIDEOS | |
---|---|
Überblick zum Unternehmen Susumu
Ein Video, das die Höhepunkte der Unternehmensgeschichte von Susumu, potenzielle Anwendungen sowie Informationen zur Produktpalette vorstellt, einschließlich der Chip-Widerstände in Dünnschicht-Technik. |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.