Gewicht | 16,50000 kg |
---|---|
Größe | 49,40 × 29,60 × 16,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Füllmaterial | Zement |
Induktiv oder nicht induktiv | Nicht induktiv |
Widerstandswert | Kundenspezifisch (0,1 Ω – 0,2 Ω), Kundenspezifisch (0,2 Ω – 0,27 Ω), Kundenspezifisch (0,27 Ω – 0,4 Ω), Kundenspezifisch (0,4 Ω – 1 Ω), Kundenspezifisch (1Ω – 10kΩ) |
Minimaler Widerstand | 0,1 Ω |
Maximaler Widerstand | 10 kΩ |
Nennleistung | |
Temperaturkoeffizient | |
Toleranz |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Produkttyp | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Füllmaterial | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA RH50 (Induktiv) | RH25-1-2-1 | 70,8 × 29,60 × 16,00 mm | Drahtgewickelt, Nebenwiderstand, Widerstand | 10 W, 30 W, 50 W | 0,68 Ω | 50 kΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 % | ±100 ppm/°C, ±40 ppm/°C, ±50 ppm/°C | Zement | [Download nicht gefunden.] | View Product | |
RARA RH50 (Nicht-induktiv) | RH25-1-2 | 70,8 × 29,60 × 16,00 mm | Drahtgewickelt, Widerstand | 10 W, 30 W, 50 W | 0,2 Ω | 20 kΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 % | ±100 ppm/°C, ±40 ppm/°C, ±50 ppm/°C | Zement | [Download nicht gefunden.] | View Product | |
RARA RH25 (Induktiv) | RH25-1-1 | 49,40 × 29,60 × 16,00 mm | Drahtgewickelt, Widerstand | 20 W, 8 W | 0,27 Ω | 25 kΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 % | ±100 ppm/°C, ±40 ppm/°C, ±50 ppm/°C | Zement | [Download nicht gefunden.] | View Product | |
RARA RH25 (Nicht-induktiv) | RH25-1 | 49,40 × 29,60 × 16,00 mm | Drahtgewickelt, Widerstand | 20 W, 8 W | 0,1 Ω | 10 kΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 % | ±100 ppm/°C, ±40 ppm/°C, ±50 ppm/°C | Zement | [Download nicht gefunden.] | View Product |
Temperature Coefficient is dependent on the resistant range. These are as follows; ±100PPM/°C (0.1Ω – 0.976Ω), ±50PPM/°C (1Ω – 19.6Ω) and ±20PPM/°C (20Ω+).
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.