Die BVS-Serie der Präzisionswiderstände für die Strommessung von Isabellenhütte ist in Chip-Größe 3920 mit massiven Kupferanschlüssen ausgeführt und ideal für die Montage auf DBC-Substrat geeignet. Sie ist mit einem Widerstandsbereich von 0,0002 Ω bis 0,005 Ω mit einem TK von ±50 ppm/°C erhältlich. Die BVS-Serie von Isabellenhütte bietet eine Dauerstrombelastbarkeit von bis zu 160 A (0,0002 Ω) bei einer hervorragenden Langzeitstabilität und ist gemäß AEC-Q200 qualifiziert.
- Strommesswiderstand
- Dauerstrombelastbarkeit von bis zu 160 A (0,0002 Ω)
- Ausführung für die Oberflächenmontage in Chip-Größe 3920
- Widerstandswerte von 0,0002 Ω bis 0,005 Ω
- TK ab < ±50 ppm/°C (+20 °C bis +60 °C)
- Temperaturbereich von -65 °C bis +170 °C
- Toleranz von ±1,0 % und ±5,0 %
- Hervorragende Langzeitstabilität
- Nennleistung von bis zu 12 W bei 70 °C
- Maximale Löttemperatur von bis zu 350 °C für 30 Sekunden
- Gemäß AEC-Q200 qualifiziert
- Stabilität von < 0,5 % (TK=100 °C)/< 1,0 % (TK=130 °C) (bei Nennleistung, Abweichung nach 2000 h)
Zu den typischen Anwendungen für die BVS-Serie der Präzisionswiderstände für die Strommessung gehören:
- Hochstromanwendungen für die Automobilindustrie
- Stromsensoren für Leistungshybride
- Frequenzumrichter und Leistungsmodule
BVS-Serie von Isabellenhütte - Spezifikationstabelle
Produktbestellcode | Widerstandswert* | Toleranz* | TK | Nennleistung | Interne Hitzebeständigkeit | Materialtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS-Z-R0002 | 0,2 mΩ | ±1 % / ±5 % | ±200 ppm/°C | 12 W | 3 °C/W (Rthi) | ZERANIN®30 |
BVS-M-R0003 | 0,3 mΩ | ±1 % / ±5 % | ±150 ppm/°C | 10 W | 4,5 °C/W (Rthi) | MANGANIN® |
BVS-M-R0005 | 0,5 mΩ | ±1 % / ±5 % | ±70 ppm/°C | 9 W | 8 °C/W (Rthi) | MANGANIN® |
BVS-M-R0007 | 0,7 mΩ | ±1 % / ±5 % | ±60 ppm/°C | 8 W | 11 °C/W (Rthi) | MANGANIN® |
BVS-M-R001 | 1 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 7 W | 15 °C/W (Rthi) | MANGANIN® |
BVS-A-R001 | 1 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 8 W | 9 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R0015 | 1,5 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 7 W | 12 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R002 | 2 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 6 W | 16 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R0028 | 2,8 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 5 W | 21 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R003 | 3 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 5 W | 22 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R004 | 4 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 4 W | 30 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-I-R001 | 1 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 8 W | 9 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-I-R002 | 2 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 6 W | 16 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-I-R003 | 3 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 5 W | 22 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-I-R004 | 4 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 4 W | 30 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-I-R005 | 5 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 3 W | 38 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-V-R002 | 2 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 5 W | 20 °C/W (Rthi) | NOVENTIN® |
BVS-K-R000 | <0,2 mΩ | SF-copper tinned |
Isabellenhütte ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Präzisions- und Leistungswiderständen. Das Unternehmen fertigt Widerstände mit niedrigen Widerstandswerten für verschiedene Anwendungsbereiche, unter anderem für die oben genannten Beispiele. Isabellenhütte & Rhopoint Components sind Ihr idealer Partner, wenn es darum geht, die bestmöglichen Messergebnisse auf kleinstem Raum zu erzielen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website www.isabellenhuette.de.