5G10 Mini-Ohm-Serie von General Resistance

Produktmerkmale

  • Präzisionsdrahtwiderstand mit axialen Anschlüssen
  • Widerstandsbereich von 10 Ω bis zu 200 kΩ
  • Enge Toleranzen von ±0,01 % und ±0,1 %
  • TK von ±5 ppm/°C
  • Nennleistung von bis zu 0,2 W (Ausführung 5G10D)
  • Temperaturbereich von -55 °C bis zu +160 °C
  • Konform

Die 5G10 Mini-Ohm-Serie der axialen Präzisionsdrahtwiderstände von General Resistance bietet ultrapräzise und ausgezeichnete Langzeitstabilität über Temperatur und Zeit mit einem Widerstandsbereich von 10 Ω bis zu 200 kΩ. Die 5G10 Mini-Ohm-Serie verwendet eine sehr hochwertige Kupferlegierung, die aus Schmelzen mit bekanntem spezifischen Widerstand und kontrollierten Temperaturkoeffizienten hergestellt wird. Die Wicklungen sind für einen niedrigen Blindwiderstand als mehrere symmetrische π-Schaltungen ausgeführt. Dadurch ist die 5G10 Mini-Ohm-Serie sehr rauscharm und hat einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten von maximal ±5 ppm/°C (von -55 °C bis +125 °C).

  • Präzisionsdrahtwiderstand mit axialen Anschlüssen
  • Mit beliebigen Widerstandswerten zwischen 10 Ω und 200 kΩ erhältlich, einschließlich kundenspezifischer Werte
  • Rhopoint Komponenten führt zahlreiche Standardwiderstände auf Lager
  • Kleines Gehäuse für die Durchsteckmontage mit radialen Anschlüssen
  • Hervorragende Stabilität von ±50 ppm/Jahr
  • Rauschpegel minimal und daher nicht messbar
  • Leiterquerschnitt von 24 AWG (0,4 mm)
  • Enge Toleranzen von ±0,01 % (A) und ±0,1 % (D) für den gesamten Widerstandsbereich
  • TK von maximal ±5 ppm/°C (von -55 °C bis +125 °C)
  • Maximale Betriebsspannung von 175 V
  • Nennleistung von 0,2 W (bei +85 °C, Ausführung 5G10D) und 0,125 W (bei +85 °C, Ausführung 5G10A)
  • Maximal zulässige Betriebstemperatur +85 °C
  • Temperaturbereich von -55 °C bis zu +160 °C

 

Die 5G10 Mini-Ohm-Serie der axialen Präzisionsdrahtwiderstände bietet höchste Präzision in einem kleinen, kompakten Gehäuse für die Durchsteckmontage und ist somit die ideale Lösung für Test- und Messanwendungen, einschließlich Prüf- und Kalibrierinstrumente.

Bei Nicht-Standard-Artikeln sind kundenspezifische Sonderanfertigungen mit einem beliebigen Widerstandswert zwischen 10 Ω und 200 kΩ für eine niedrige Mindestbestellmenge von 10 Stück möglich (Mindestbestellmenge 30 Stück für Standardartikel, falls nicht auf Lager).

 

5G10/5E10 Mini-Ohm-Serie von General Resistance - Spezifikationstabelle

EigenschaftWert
Widerstandswert10 Ω bis 200 kΩ
Toleranz±0,01 % / ±0,1 %
TK±5 ppm/°C (-55 bis +125 °C)
Temperaturbereich-55 °C bis +160 °C
Nennleistung*0,2 W (±0,1 %) / 0,125 W (±0,01 %)
Maximale Spannung175 VDC (oder AC-Spitzenspannung)
Spannungsfestigkeit1000 Veff (typisch)
Stabilität±50 ppm/yr.
Leiterquerschnitt**24 AWG / 0,4 mm

* Für Anfragen zu weiteren Toleranzen kontaktieren Sie uns bitte.
** Sämtliche Anschlussdrähte sind aus aus verzinntem Kupfer gefertigt.

Die Serie der ultrapräzisen Drahtwiderstände mit axialen Anschlüssen von General Resistance wird seit über 50 Jahren von Herstellern von Präzisionsmessgeräten auf der ganzen Welt verwendet. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Präzisionsbetrieb einer Schaltung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden soll. Unter www.primetechnology.com finden Sie nähere Informationen zur Produktlinie von General Resistance.

Spezifikationen

Größe 7,90 × 4,00 × mm
Produkttyp

Gehäuse / Größe

Widerstandswert

Kundenspezifisch (10 Ω – 200 kΩ), 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω, 40 Ω, 50 Ω, 60 Ω, 62,5 Ω, 70 Ω, 80 Ω, 90 Ω, 100 Ω, 120 Ω, 125 Ω, 150 Ω, 180 Ω, 200 Ω, 220 Ω, 250 Ω, 270 Ω, 300 Ω, 330 Ω, 350 Ω, 390 Ω, 400 Ω, 470 Ω, 500 Ω, 560 Ω, 600 Ω, 680 Ω, 700 Ω, 800 Ω, 820 Ω, 900 Ω, 1 kΩ, 1,2 kΩ, 1,5 kΩ, 1,8 kΩ, 2 kΩ, 2,2 kΩ, 2,5 kΩ, 2,7 kΩ, 3 kΩ, 3,3 kΩ, 3,9 kΩ, 4 kΩ, 4,7 kΩ, 5 kΩ, 5,6 kΩ, 6 kΩ, 6,8 kΩ, 7 kΩ, 8 kΩ, 8,2 kΩ, 9 kΩ, 9,9 kΩ, 10 kΩ, 12 kΩ, 15 kΩ, 18 kΩ, 20 kΩ, 22 kΩ, 25 kΩ, 27 kΩ, 30 kΩ, 33 kΩ, 39 kΩ, 40 kΩ, 47 kΩ, 50 kΩ, 56 kΩ, 60 kΩ, 68 kΩ, 70 kΩ, 80 kΩ, 82 kΩ, 90 kΩ, 99 kΩ, 100 kΩ

Minimaler Widerstand

10 Ω

Maximaler Widerstand

200 kΩ

Toleranz

,

Temperaturbereich (°C)

-55 bis +160 °C

Nennleistung

,

Temperaturkoeffizient

Serie / Modell

Bestellinformationen

Nachfolgend finden Sie die Modellnummernkonfiguration für die 5G10-Serie von General Resistance.
Bestellbeispiel: 5G10A 2.5K
5G10X XXXXX

Serie / Modell (5G10)

5G10
5G10

Toleranz (X)

A
±0,01 %
D
±0,1 %

Widerstandswert (XXXXX)

Ein beliebiger benutzerdefinierter Widerstandswert im Bereich von 10Ω bis 200kΩ. R (Ohms) oder K (kOhms) bezeichnet den Wertebereich. Zum Beispiel 560R oder 2,5K.

Product Variations

SKUWiderstandswertToleranz
Gen Res 5G10 D 1.2kΩ1,2 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 1.5kΩ1,5 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 1.5kΩ1,5 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 1.8kΩ1,8 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 100kΩ100 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 100kΩ100 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 100Ω100 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 100Ω100 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 10kΩ10 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 10kΩ10 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 10Ω10 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 10Ω10 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 120Ω120 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 120Ω120 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 125Ω125 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 125Ω125 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 12kΩ12 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 150Ω150 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 15kΩ15 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 180Ω180 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 18kΩ18 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 1kΩ1 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 1kΩ1 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 2.2kΩ2,2 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 2.5kΩ2,5 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 2.5kΩ2,5 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 2.7kΩ2,7 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 200Ω200 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 200Ω200 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 20kΩ20 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 20kΩ20 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 20Ω20 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 20Ω20 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 220Ω220 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 22kΩ22 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 250Ω250 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 250Ω250 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 25kΩ25 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 25kΩ25 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 270Ω270 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 27kΩ27 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 2kΩ2 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 2kΩ2 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 3.3kΩ3,3 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 3.9kΩ3,9 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 300Ω300 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 300Ω300 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 30kΩ30 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 30kΩ30 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 30Ω30 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 30Ω30 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 330Ω330 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 33kΩ33 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 350Ω350 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 350Ω350 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 390Ω390 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 39kΩ39 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 3kΩ3 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 3kΩ3 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 4.7kΩ4,7 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 400Ω400 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 400Ω400 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 40kΩ40 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 40kΩ40 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 40Ω40 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 40Ω40 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 470Ω470 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 47kΩ47 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 4kΩ4 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 4kΩ4 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 5.6kΩ5,6 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 500Ω500 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 500Ω500 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 50kΩ50 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 50kΩ50 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 50Ω50 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 50Ω50 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 560Ω560 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 56kΩ56 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 5kΩ5 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 5kΩ5 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 6.8kΩ6,8 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 600Ω600 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 600Ω600 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 60kΩ60 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 60kΩ60 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 60Ω60 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 60Ω60 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 62.5Ω62,5 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 62.5Ω62,5 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 680Ω680 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 68kΩ68 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 6kΩ6 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 6kΩ6 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 700Ω700 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 700Ω700 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 70kΩ70 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 70kΩ70 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 70Ω70 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 70Ω70 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 7kΩ7 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 7kΩ7 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 8.2kΩ8,2 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 800Ω800 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 800Ω800 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 80kΩ80 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 80kΩ80 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 80Ω80 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 80Ω80 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 820Ω820 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 82kΩ82 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 8kΩ8 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 8kΩ8 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 D 9.9kΩ9,9 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 900Ω900 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 900Ω900 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 A 90kΩ90 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 90kΩ90 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 90Ω90 Ω±0,01 %
Gen Res 5G10 D 90Ω90 Ω±0,1 %
Gen Res 5G10 D 99kΩ99 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A 9kΩ9 kΩ±0,01 %
Gen Res 5G10 D 9kΩ9 kΩ±0,1 %
Gen Res 5G10 A (10Ω - 200kΩ)Kundenspezifisch (10 Ω - 200 kΩ)±0,01 %
Gen Res 5G10 D (10Ω - 200kΩ)Kundenspezifisch (10 Ω - 200 kΩ)±0,1 %

: Ressourcen

Produktdatenblatt

Unterstützende Herstellerinformationen

Ähnliche Produkte

  • General Resistance

5G10 Mini-Ohm-Serie von General Resistance