Produkttyp | |
---|---|
Serie / Modell | |
Industrie Standard P/N | 2N4416A |
Gehäuse / Größe | |
Geometrie Typ | N0026S |
Polarität | N-Kanal |
BVgss (min) V | -35 |
Igss (typ) pA | -2 |
Vgso (min) V | -2.5 |
Vgso (max) V | -6 |
Idss (min) mA | -5 |
Idss (max) mA | -15 |
Gm (min) mS | 4.5 |
En (typ) nV/√Hz | 4 |
Ciss (max) pF | 4 |
Crss (max) pF | 2 |
Produkt-Name | SKU | Gehäuse / Größe | Industrie Standard P/N | Geometrie Typ | Polarität | BVgss (min) V | Igss (typ) pA | Vgso (min) V | Vgso (max) V | Idss (min) mA | Idss (max) mA | Gm (min) mS | En (typ) nV/√Hz | Ciss (max) pF | Crss (max) pF | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP4416 | SMP4416 | SOT-23 | 2N4416 | N0026S | N-Kanal | 30 | -2 | -1 | -6 | -5 | -15 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | View Product | ||
SMP4416A | SMP4416A | SOT-23 | 2N4416A | N0026S | N-Kanal | -35 | -2 | -2.5 | -6 | -5 | -15 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
InterFET SMP4416A N-Kanal-JFET mit N0026S-Geometrie. Typische Leckage von -2pA und eine niedrige Eingangskapazität von 4pF (max). All dies in einem SOT-23-Gehäuse.