Produkttyp | |
---|---|
Serie / Modell | |
Industrie Standard P/N | 2N4391 |
Gehäuse / Größe | |
Geometrie Typ | N0132S |
Polarität | N-Kanal |
BVgss (min) V | -40 |
Igss (typ) pA | -4 |
Vgso (min) V | -4 |
Vgso (max) V | -10 |
Idss (min) mA | 50 |
Idss (max) mA | 150 |
Rdson (max) Ω | 30 |
En (typ) nV/√Hz | 1.2 |
Ciss (max) pF | 14 |
Crss (max) pF | 3.5 |
Produkt-Name | SKU | Gehäuse / Größe | Industrie Standard P/N | Geometrie Typ | Polarität | BVgss (min) V | Igss (typ) pA | Vgso (min) V | Vgso (max) V | Idss (min) mA | Idss (max) mA | Rdson (max) Ω | En (typ) nV/√Hz | Ciss (max) pF | Crss (max) pF | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP4391 | SMP4391 | SOT-23 | 2N4391 | N0132S | N-Kanal | -40 | -4 | -4 | -10 | 50 | 150 | 30 | 1.2 | 14 | 3.5 | View Product | ||
SMP4392 | SMP4392 | SOT-23 | 2N4392 | N0132S | N-Kanal | -40 | -4 | -2 | -5 | 25 | 75 | 60 | 1.2 | 14 | 3.5 | View Product | ||
SMP4393 | SMP4393 | SOT-23 | 2N4393 | N0132S | N-Kanal | -40 | -4 | -0.5 | -3 | -5 | 30 | 100 | 1.2 | 14 | 3.5 | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
InterFET SMP4391 N-Kanal-JFET mit N0132S-Geometrie. Typische Leckage von -4pA und eine niedrige Eingangskapazität von 14pF (max). All dies in einem SOT-23-Gehäuse.